演題採択一覧
登録 番号 |
演題名 | 筆頭発表者 |
---|---|---|
2 | 介助犬募金箱設置店での補助犬受け入れ態勢に関する実態調査 | 石田 夢果 |
3 | 介助犬の頭数推移、代替率及び平均寿命の3年間での変化 | 木村 佳友 |
4 | 新型コロナウイルス感染蔓延下でのオンライン化の取り組み | 櫻井 友衣 |
5 | 大東市・四條畷市における補装具費支給制度に関するアンケート調査報告 | 剣持 悟 |
6 | 飲食店の非正規従業員に対する身体障害者補助犬受け入れに関する意識調査 | 水越 美奈 |
7 | 介助犬使用者のハーネス作製報告 | 酒井 靖史 |
8 | 大学病院における動物介在療法の近況 | 長江 千愛 |
9 | 飲食店における盲導犬受け入れ実態調査 | 奥澤 優花 |
10 | 当事者、支援者、行政職員を対象にしたオンラインによる情報提供の有用性について | 金井 政紀 |
11 | 引退犬棟でのケアの実績と課題 | 末永 陽介 |
12 | 医療機関における補助犬受け入れ状況:12年間での変化 | 三浦 靖史 |
13 | 補助犬訓練事業経営者・医師としての新型コロナウィルス対応 ~日本介助犬協会の感染拡大予防対策・対応の振り返り~ |
高柳 友子 |
14 | 身体障害者補助犬の活動を支援する機器開発 | 児玉 真一 |
15 | 精神科クリニックへの施設犬の導入および運用について | 新井 康祥 |
16 | 身体障害者補助犬の普及・啓発のあり方に関する調査研究 | 高光 美智代 |
17 | 補装具支給制度の認知度に関する調査研究 | 梅崎 良樹 |
18 | 当院の精神科的治療でのドッグセラピーの経験 | 鈴木 明子 |